產品概述
產品規格 | M(質量流量計) | V(體積量計) | 測量單位 |
量程范圍 | 0.5,1,2,5,10,20,50,100,200,500 | (S)CCM | |
1,2,5,10,20,50,100,250,500,1000,2000 | (S)LPM | ||
精度等級 | ±0.5% | ±0.5% | 滿量程 |
重復性 | ±0.5% | ±0.5% | 滿量程 |
量程比 | 100:1 | 100;1 | |
響應時間 | 10+ | 10+ | 毫秒 |
壓降大小 | 0.4 | 0.4 | PSID |
操作溫度 | 0~+50 | 0~+50 | ℃ |
零點漂移 | 0.02%/ATM | 0.02%/ATM | 滿量程℃ |
范圍漂移 | 0.02%/ATM | 0.02%/ATM | 滿量程℃ |
濕度量程 | 0-* | 0-* | 無冷凝 |
過流率 | 2.4% | 2.4% | 滿量程 |
zui大耐壓 | 125 | 125 | PSIG |
供應電流 | 30 | 30 | 毫安 |
電壓電源 | 7-30 | 7-39 | VDC |
輸入/輸出 | 0-5VDC,0-10VDC,4-20mA,RS-232 | VDC | |
電氣連接 | 8針 | 8針 | 小型圓插頭DIN |
機械連接 | 1/8″接口:流量≤20(S)LPM 1/4″接口:流量為50(S)LPM和100(S)LPM 1/2″接口:當流量為250~1000(S)LPM 1″接口:當流量為1000(S)LPM以上 | NPTF | |
接液部件陽極氧化鋁,303和302不銹鋼,Viton ,RTV硅樹脂,玻璃纖維增強尼龍 |
產品目錄
Product Category熱點新聞
hot news相關文章
Related articles